V tabulce níže najdete přehled všech variant os nábojů od těch na
rychloupínák (non disc) až po fat bike nebo Lefty.
Náboj | Přední | Zadní |
---|---|---|
silniční non disc | 5/100 | 5/130 |
silniční disc | 12/100 | 12/142 |
gravel disc | 12/100 | 12/142 |
dráhový | 9/100 | 10/120 |
MTB non disc | 5/100 | 5/135 |
MTB non boost | 15/100 | 12/142 |
MTB bost | 15/110 | 12/148 |
MTB super boost | 15/110 | 12/157 |
Cannondale Lefty non boost (1.0) | 50 | variabilně |
Cannondale Lefty boost (2.0) | 60 | variabilně |
Fat Bike | 15/150 | 12/197 |
![]() |